Année universitaire 2023 / 2024 M2 Ressources Humaines
Jean-Michel RICHARD
Matière: Analytique RH
– Nombre d’heures de cours: 20h00
– Nombre de modules : 8
– Durée par module: 2h30
Projet final = « Exercice : Analyse individuelle de résultats d’indicateurs RH»
Objectif du Cours
L’objectif principal de ce cours est de doter les étudiants de compétences avancées en analytique RH, leur permettant d’appliquer des méthodes quantitatives et qualitatives pour résoudre des problèmes complexes en gestion des ressources humaines.
Tableau Récapitulatif des Modules
Nom du Module | Durée | Objectif d’apprentissage | Exemples Concrets | Activités et Instructions Étape par Étape | Questions de Discussion |
---|---|---|---|---|---|
Introduction à l’Analytique RH | 2h30 | Comprendre le rôle de l’analytique RH dans la GRH | Cas d’étude: L’Oréal | Étude de cas; Discussion de groupe | Qu’est-ce que l’analytique RH ? |
Performances des progiciels | 2h30 | Évaluer les performances des logiciels RH | Cas d’étude: SAP SuccessFactors | Atelier: Comparaison de progiciels | Comment évaluer un progiciel RH ? |
Outils du marché | 2h30 | Connaître les différents outils RH disponibles sur le marché | Cas d’étude: Workday | Activité: Recherche et présentation | Quels sont les meilleurs outils RH ? |
IA et Données RH | 2h30 | Comprendre l’impact de l’IA sur la gestion RH | Cas d’étude: SNCF | Simulation: Utilisation de l’IA | Comment l’IA transforme-t-elle la RH ? |
Développements à terme | 2h30 | Anticiper les futurs développements en analytique RH | Cas d’étude: Orange | Activité: Brainstorming sur l’avenir | Quels sont les défis futurs ? |
Le Big Data pour les RH | 2h30 | Comprendre le rôle du Big Data dans la RH | Cas d’étude: AXA | Atelier: Analyse de données RH | Comment le Big Data affecte-t-il la RH ? |
Mesure et Diagnostic RH | 2h30 | Apprendre à mesurer et évaluer les indicateurs RH | Cas d’étude: Renault | Exercice: Création d’un tableau de bord | Comment mesurer le succès RH ? |
Projet Final: Analyse d’Indicateur | 2h30 | Analyser des indicateurs RH à l’aide des compétences acquises dans le cours | Cas d’étude: Danone | Projet: Analyse individuelle de résultats d’indicateur RH | Qu’avez-vous appris dans ce cours ? |
Détails
- 8 Sections
- 9 Lessons
- 10 Weeks
Expanse all sectionsCollapse all sections
- Module 1: Introduction à l\'Analytique RH2
- Module 2: Performances des Progiciels1
- Module 3: Outils du Marché1
- Module 4: IA et Données RH1
- Module 5: Développements à Terme1
- Module 6: Le Big Data pour les RH1
- Module 7: Mesure et Diagnostic RH1
- Module 8: Projet Final - Analyse d\'Indicateurs1