Année universitaire 2023 / 2024 M2 Ressources Humaines
Jean-Michel RICHARD
Matière: GPEC Approfondie
Objectif du Cours:
L’objectif de ce cours est de fournir aux étudiants de Master 2 en Ressources Humaines une compréhension approfondie de la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC). Les étudiants apprendront à analyser les données sociales, élaborer des plans prévisionnels et stratégiques, gérer les compétences et les carrières, et évaluer les impacts sociaux et économiques de la GPEC sur l’entreprise.
Projet Final:
Le projet final du cours est un « Examen National: Recommandation GPEC » qui nécessitera que les étudiants appliquent les connaissances et les compétences acquises pendant le cours pour créer un plan GPEC complet pour une organisation.
Tableau Récapitulatif des Modules
| Nom du Module | Durée | Objectif d’apprentissage | Exemples Concrets | Activités et Instructions Étape par Étape | Questions de Discussion |
|---|---|---|---|---|---|
| Introduction à la GPEC Avancée | 3h00 | Comprendre les bases de la GPEC | L’Oréal | Analyse de la GPEC dans une entreprise fictive | Enjeux de la GPEC, défis associés |
| Prévisionnel de mise en œuvre des postes et métiers | 3h00 | Aligner la stratégie GPEC avec les besoins en postes et métiers | Renault | Élaboration d’un plan prévisionnel des besoins en postes | Alignement avec la stratégie globale, planification à long terme |
| Convergences projets personnels et projets d’entreprise | 3h00 | Aligner les aspirations individuelles des employés avec les objectifs de l’entreprise | Danone | Élaboration d’un programme de développement des talents | Efficacité du programme, indicateurs clés |
| Prévisionnel de gestion d’accompagnement des salariés | 3h00 | Planifier le cahier des charges prévisionnel des formations | BNP Paribas | Création d’un cahier des charges prévisionnel des formations | Mise en œuvre effective, KPIs pertinents |
| Prévisionnel d’acquisition de nouvelles ressources | 3h00 | Planifier l’acquisition de nouvelles ressources | Suez | Planification de l’acquisition de nouvelles ressources | Retour sur investissement, risques associés |
| Prévisionnels Financiers et de Risques en GPEC | 3h00 | Élaborer des prévisionnels financiers et de risques | TotalEnergies | Création d’un prévisionnel financier et d’analyse de risques | Efficacité d’un plan financier, indicateurs clés de risques |
| Préparation du Projet Final et Récapitulatif | 3h00 | Préparer le projet final | N/A | Plan de travail pour le projet final | Intégration des connaissances, critères d’évaluation du projet final |
Détails
- 7 Sections
- 8 Lessons
- 21 Hours
Expand all sectionsCollapse all sections
- Module 1: Introduction à la GPEC Avancée3
- Module 2: Prévisionnel de mise en œuvre des postes et métiers à partir de la stratégie GPEC1
- Module 3: Convergences projets personnels et projets d\'entreprise1
- Module 4: Prévisionnel de gestion d\'accompagnement des salariés1
- Module 5: Prévisionnel d\'acquisition de nouvelles ressources1
- Module 6: Prévisionnels Financiers et de Risques en GPEC1
- Module 7: Préparation du Projet Final et Récapitulatif1